2026年10月時点で、テイクアウトのハンバーグを6チェーン比べました。1皿の値段では松屋の「ブラウンソースハンバーグDELI」(630円)がいちばん安くなります(量や個数はチェーンごとに違います)。
ハンバーグのテイクアウト価格一覧
| チェーン | メニュー | 税込価格 | 1個あたり | 前回の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 松屋 | ブラウンソースハンバーグDELI | 630円 | — | — |
| 松屋 | エッグブラウンソースハンバーグDELI | 730円 | — | — |
| ステーキガスト | (おかず)ハンバーグ | 733円 | — | — |
| ステーキガスト | (おかず)チーズINハンバーグ | 755円 | — | — |
| ガスト | ハンバーグ デミグラスソース | 769円 | — | — |
| 松屋 | うまトマハンバーグシングル | 770円 | — | — |
| ガスト | チーズINハンバーグ | 802円 | — | — |
| ステーキガスト | (おかず)しそ香る和風おろしハンバーグ | 841円 | — | — |
| びっくりドンキー | レギュラーハンバーグ(Sサイズ) | 850円 | — | 2026年9月 820円 +30円 |
| デニーズ | 和風ハンバーグ | 864円 | — | 2023年4月 776円 +88円 |
| ガスト | 目玉ハンバーグ | 879円 | — | — |
| デニーズ | おろしハンバーグ | 972円 | — | 2023年4月 874円 +98円 |
| びっくりドンキー | エッグハンバーグ(Sサイズ) | 1,000円 | — | 2026年9月 970円 +30円 |
| びっくりドンキー | チーズハンバーグ(Sサイズ) | 1,050円 | — | 2026年9月 1,020円 +30円 |
| デニーズ | きのこデミ煮込みハンバーグ | 1,080円 | — | — |
| ロイヤルホスト | 和風ハンバーグ170g おろし大根ソース(ライス付) | 1,436円 | — | 2023年4月 1,166円 +270円 |
| ロイヤルホスト | 黒×黒ハンバーグ190g ブラウンバターソース目玉焼き付(ライス付) | 1,922円 | — | 2023年4月 1,598円 +324円 |
| ロイヤルホスト | 黒×黒ハンバーグ190g ガーリッククリームソース(ライス付) | 1,922円 | — | 2023年4月 1,598円 +324円 |
ハンバーグのテイクアウト価格の定点観測(月ごと)
| チェーン | 2026年10月 |
|---|---|
| びっくりドンキー | 850円 |
| ガスト | 769円 |
| ステーキガスト | 733円 |
| デニーズ | 864円 |
| ロイヤルホスト | 1,436円 |
| 松屋 | 630円 |
各チェーンのメニューを見る
- 松屋のテイクアウト(持ち帰り)メニューと値段一覧【2026年10月】クーポン情報も
- ステーキガストのテイクアウト(持ち帰り)メニューと値段一覧【2026年10月】ポイント・割引情報も
- ガストのテイクアウト(持ち帰り)メニューと値段一覧【2026年10月】ポイント・割引情報も
- びっくりドンキーのテイクアウト(持ち帰り)メニューと値段・カロリー一覧【2026年10月】クーポン情報も
- デニーズのテイクアウト(持ち帰り)メニューと値段・カロリー一覧【2026年10月】クーポン情報も
- ロイヤルホストのテイクアウト(持ち帰り)メニューと値段一覧【2026年10月】ポイント情報も
よくある質問
- テイクアウトのハンバーグがいちばん安いチェーンは?
- 2026年10月時点の当サイトの調べでは、1皿の値段では松屋の「ブラウンソースハンバーグDELI」(630円)がいちばん安くなります(量や個数はチェーンごとに違います)。
- 価格はどこの情報ですか?
- 各チェーンの公式サイト・公式メニューで確認した税込価格です。チェーンごとの確認日は各記事に載せています。

