同じメニューをデリバリーで頼むと、テイクアウトの価格より平均+0.0%〜+60.2%高くなりました(7チェーン・2026年10月時点)。くら寿司・すき家・はま寿司・ケンタッキーフライドチキン・マクドナルド・モスバーガー・丸亀製麺・松のやは、店内・お持ち帰りなど店頭での頼み方では同じ税込価格です。
頼み方による値段の差(チェーン別)
| チェーン | 比べた頼み方 | 共通の品 | 同じ価格 | 平均の差 | 差がいちばん大きい品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松のや | テイクアウト→デリバリー | 59品 | 0品 | +60.2% | 超厚切りリブロースかつ&海老フライ2尾定食 1,530円→2,450円 |
| マクドナルド | テイクアウト→デリバリー | 79品 | 0品 | +42.9% | マカロン5個入りボックスセット 880円→1,230円 |
| 松屋 | テイクアウト→デリバリー | 84品 | 0品 | +41.3% | チーズうまトマハンバーグ定食 1,380円→1,950円 |
| ステーキガスト | テイクアウト→デリバリー | 31品 | 0品 | +27.7% | MEGA盛りやわらかカットステーキ約400g弁当 2,645円→3,500円 |
| バーミヤン | テイクアウト→デリバリー | 37品 | 0品 | +24.0% | 「白」麻辣湯~豆乳と青山椒仕立て~ 1,099円→1,390円 |
| ガスト | テイクアウト→デリバリー | 77品 | 18品 | +9.8% | たっぷりマヨコーンピザ 500円→850円 |
| はま寿司 | テイクアウト→店内 | 134品 | 126品 | +2.4% | とろびんちょう レアステーキ 110円→176円 |
| 餃子の王将 | テイクアウト→店内 | 44品 | 0品 | +1.9% | 極王(ゴクオウ)酢豚 962円→980円 |
| 吉野家 | テイクアウト→店内 | 63品 | 0品 | +1.8% | 鰻重牛小鉢セット 1,540円→1,568円 |
| はま寿司 | テイクアウト→ドライブスルー | 21品 | 21品 | 同じ | — |
| ケンタッキーフライドチキン | テイクアウト→デリバリー | 47品 | 47品 | 同じ | — |
| くら寿司 | テイクアウト→店内 | 130品 | 130品 | 同じ | — |
| 丸亀製麺 | テイクアウト→店内 | 33品 | 33品 | 同じ | — |
| 松のや | テイクアウト→店内 | 50品 | 50品 | 同じ | — |
| マクドナルド | テイクアウト→店内 | 94品 | 94品 | 同じ | — |
| マクドナルド | テイクアウト→ドライブスルー | 94品 | 94品 | 同じ | — |
| モスバーガー | テイクアウト→店内 | 98品 | 98品 | 同じ | — |
| すき家 | テイクアウト→店内 | 103品 | 103品 | 同じ | — |
| 松屋 | テイクアウト→店内 | 65品 | 54品 | -0.2% | ハンバーグ創業ビーフカレー 890円→950円 |
| CoCo壱番屋 | テイクアウト→店内 | 77品 | 10品 | -5.1% | — |
よくある質問
- デリバリーはテイクアウトより高いですか?
- 同じメニューをデリバリーで頼むと、テイクアウトの価格より平均+0.0%〜+60.2%高くなりました(7チェーン・2026年10月時点)。差はチェーンごとに大きく違います。
- 店内で食べるのと持ち帰りで値段は違いますか?
- くら寿司・すき家・はま寿司・ケンタッキーフライドチキン・マクドナルド・モスバーガー・丸亀製麺・松のやは同じ税込価格です(公式の価格)。チェーンによって違うため、表で確認してください。

