2026年10月に当サイトが公式メニューと照合した結果、前回の確認時から値段が変わっていたのは10チェーン・209品(値上がり204品・値下がり5品)でした。
チェーン別の値動き
| チェーン | 比較期間 | 変わった品数/比べた品数 | 平均上昇率 |
|---|---|---|---|
| デニーズ(テイクアウト) | 2023年4月→2026年10月 | 28品/28品 | +22.3% |
| バーミヤン(テイクアウト) | 2024年4月→2026年10月 | 31品/33品 | +17.6% |
| バーミヤン(デリバリー) | 2024年4月→2026年10月 | 14品/20品 | +17.0% |
| ココス(テイクアウト) | 2023年4月→2026年10月 | 13品/18品 | +16.6% |
| ガスト(テイクアウト) | 2023年8月→2026年10月 | 17品/17品 | +15.1% |
| ぎょうざの満州(テイクアウト) | 2024年4月→2026年10月 | 26品/26品 | +14.0% |
| 餃子の王将(テイクアウト) | 2024年4月→2026年10月 | 24品/29品 | +13.8% |
| ガスト(デリバリー) | 2024年4月→2026年10月 | 17品/19品 | +12.6% |
| 日高屋(テイクアウト) | 2024年4月→2026年10月 | 19品/20品 | +8.8% |
| びっくりドンキー(テイクアウト) | 2026年9月→2026年10月 | 20品/20品 | +2.5% |
上昇率の大きいメニュー
| チェーン | メニュー | 前回 | 今回 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| バーミヤン | ごはん | 240円 | 390円 | +62% |
| バーミヤン | 小ごはん | 129円 | 208円 | +61% |
| バーミヤン | 大盛りごはん | 290円 | 440円 | +52% |
| ガスト | ご飯 1人前 | 200円 | 300円 | +50% |
| ガスト | ソフトフランスパン | 200円 | 300円 | +50% |
| デニーズ | チョコレートプリンパルフェ | 534円 | 788円 | +48% |
| デニーズ | コーンスープ | 294円 | 432円 | +47% |
| バーミヤン | 濃厚担々麺 | 686円 | 989円 | +44% |
| ガスト | ご飯 1人前 | 195円 | 274円 | +41% |
| ココス | CoCoプリン | 270円 | 378円 | +40% |
| ガスト | ご飯大盛り 1人前 | 250円 | 350円 | +40% |
| デニーズ | ライス | 196円 | 270円 | +38% |
| バーミヤン | ごはん | 215円 | 296円 | +38% |
| ココス | ココスのハンバーグ弁当 | 702円 | 961円 | +37% |
| ココス | チキンステーキ弁当 | 702円 | 961円 | +37% |
| 日高屋 | ライス | 170円 | 230円 | +35% |
| バーミヤン | ごま付きだんご | 340円 | 450円 | +32% |
| ガスト | ご飯大盛り 1人前 | 249円 | 329円 | +32% |
| デニーズ | ライス大盛り | 246円 | 324円 | +32% |
| バーミヤン | レタスチャーハン | 790円 | 1,040円 | +32% |
よくある質問
- 2026年10月に値上げしたチェーンは?
- デニーズ、バーミヤン、ココス、ガスト、ぎょうざの満州、餃子の王将、日高屋、びっくりドンキーなどで値上がりを確認しました(比較期間はチェーンごとに表に記載)。
- いつと比べた値上げですか?
- 当サイトが前回そのチェーンのメニューを確認した時点との比較です。チェーンごとに期間が違うため、表の「比較期間」を確認してください。

