2つのチェーン店メニューのカロリー・値段、高いのはどっち?公式の数字で毎日5問、1分で遊べるクイズです。
カロリーと値段、どっちが高い?
2つのチェーン店メニューのうち、カロリーか値段が高いほうを選ぶクイズです(毎日5問・1分ほど)。数字はすべて各チェーンの公式メニューの税込価格と公式の栄養成分情報のカロリーで、当サイトのメニューのページと同じ値です。
5問/日56チェーン4,224品から出題
遊び方
- 2つのメニューのうち、カロリー(または税込の値段)が高いと思うほうを押します。全5問です。
- 答えると、両方の数字・みんなの正答率・「ちなみに」の豆知識が出ます。
- 問題は日本時間の0時に入れ替わり、同じ日はだれが遊んでも同じ5問です。終わったあとは練習問題でも遊べます。
- 料理の絵は当サイトが作成したイラストで、実際の商品の見た目とは異なります。
ほかの遊び方
- 食卓の間違い探し:チェーン店のメニューが並んだ食卓の絵で、5つのちがいを探します(毎日1枚)。
- 1000円ガチャ:予算内のメニューをランダムに組み合わせて、頼むものを決めます(サイゼリヤ・すき家・マクドナルド・松屋・ガストほか51チェーンのメニューのページ)。
クイズに出るメニューと数字の出典
各チェーンの代表のメニューのページ(多くは店内)から出題します。値段は公式メニューの税込価格、カロリーは公式の栄養成分情報の値で、どちらも当サイトのメニューのページに出典と確認日を載せています。トッピング・期間限定・お子様メニュー・お酒つきのセットは出しません。店舗や地域で値段が違うチェーンは、公式メニューの標準の価格です。
| チェーン | 値段の問題 | カロリーの問題 |
|---|---|---|
| CoCo壱番屋 店内のメニュー・2026年11月11日確認 | 74品 | 56品 |
| かっぱ寿司 店内のメニュー・2026年11月8日確認 | 182品 | 182品 |
| かつや 店内のメニュー・2026年11月6日確認 | 49品 | - |
| からやま 店内のメニュー・2026年11月15日確認 | 29品 | - |
| ぎょうざの満州 テイクアウトのメニュー・2026年11月12日確認 | 30品 | 14品 |
| くら寿司 店内のメニュー・2026年11月15日確認 | 198品 | 188品 |
| しゃぶ葉 店内のメニュー・2026年11月22日確認 | 10品 | - |
| すき家 店内のメニュー・2026年11月17日確認 | 100品 | 99品 |
| すし松 店内のメニュー・2026年11月19日確認 | 113品 | - |
| なか卯 店内のメニュー・2026年11月22日確認 | 59品 | 45品 |
| はなまるうどん 店内のメニュー・2026年11月14日確認 | 37品 | 36品 |
| はま寿司 店内のメニュー・2026年11月1日確認 | 203品 | 198品 |
| びっくりドンキー 店内のメニュー・2026年11月1日確認 | 76品 | 75品 |
| ほっかほっか亭 テイクアウトのメニュー・2026年11月5日確認 | 61品 | 58品 |
| ほっともっと テイクアウトのメニュー・2026年11月19日確認 | 104品 | 104品 |
| やよい軒 店内のメニュー・2026年11月17日確認 | 65品 | 65品 |
| ゆず庵 店内のメニュー・2026年11月12日確認 | 107品 | - |
| ゆで太郎 店内のメニュー・2026年11月6日確認 | 52品 | 50品 |
| カルビ大将 店内のメニュー・2026年11月6日確認 | 139品 | - |
| ガスト 店内のメニュー・2026年11月15日確認 | 138品 | 138品 |
| ケンタッキーフライドチキン テイクアウトのメニュー・2026年11月20日確認 | 41品 | 18品 |
| ココス 店内のメニュー・2026年11月7日確認 | 119品 | 118品 |
| サイゼリヤ 店内のメニュー・2026年11月1日確認 | 61品 | 60品 |
| サブウェイ テイクアウトのメニュー・2026年11月22日確認 | 44品 | 44品 |
| サンマルクカフェ 店内のメニュー・2026年11月20日確認 | 23品 | - |
| ジョイフル 店内のメニュー・2026年11月5日確認 | 83品 | 82品 |
| ジョナサン 店内のメニュー・2026年11月17日確認 | 145品 | 145品 |
| ステーキガスト 店内のメニュー・2026年11月6日確認 | 61品 | 53品 |
| デニーズ 店内のメニュー・2026年11月22日確認 | 82品 | 75品 |
| バーガーキング 店内のメニュー・2026年11月22日確認 | 61品 | - |
| バーミヤン 店内のメニュー・2026年11月9日確認 | 80品 | 80品 |
| ビッグボーイ 店内のメニュー・2026年11月21日確認 | 77品 | 71品 |
| フレッシュネスバーガー 店内のメニュー・2026年11月22日確認 | 28品 | 26品 |
| ブロンコビリー 店内のメニュー・2026年11月15日確認 | 17品 | - |
| マイカリー食堂 店内のメニュー・2026年11月20日確認 | 34品 | 34品 |
| マクドナルド 店内のメニュー・2026年11月20日確認 | 45品 | 34品 |
| モスバーガー 店内のメニュー・2026年11月6日確認 | 70品 | 50品 |
| リンガーハット 店内のメニュー・2026年11月6日確認 | 31品 | 31品 |
| ロイヤルホスト 店内のメニュー・2026年11月16日確認 | 81品 | 57品 |
| 一蘭 店内のメニュー・2026年11月20日確認 | 9品 | - |
| 串カツ田中 店内のメニュー・2026年11月19日確認 | 77品 | - |
| 丸亀製麺 店内のメニュー・2026年11月11日確認 | 34品 | 34品 |
| 丸源ラーメン 店内のメニュー・2026年11月20日確認 | 34品 | - |
| 吉野家 店内のメニュー・2026年11月20日確認 | 64品 | 63品 |
| 和食さと 店内のメニュー・2026年11月16日確認 | 152品 | 146品 |
| 夢庵 店内のメニュー・2026年11月16日確認 | 143品 | - |
| 天丼てんや 店内のメニュー・2026年11月1日確認 | 30品 | 30品 |
| 幸楽苑 店内のメニュー・2026年11月13日確認 | 58品 | 58品 |
| 日高屋 店内のメニュー・2026年11月3日確認 | 103品 | 99品 |
| 来来亭 店内のメニュー・2026年11月20日確認 | 54品 | - |
| 松のや 店内のメニュー・2026年11月13日確認 | 45品 | 45品 |
| 松屋 店内のメニュー・2026年11月13日確認 | 51品 | 49品 |
| 牛角 店内のメニュー・2026年11月21日確認 | 97品 | - |
| 餃子の王将 店内のメニュー・2026年11月1日確認 | 49品 | - |
| 魚べい 店内のメニュー・2026年11月18日確認 | 152品 | 152品 |
| 鳥貴族 店内のメニュー・2026年11月11日確認 | 63品 | 62品 |
よくある質問
- クイズの数字はどこから?
- 値段は各チェーンの公式メニューの税込価格、カロリーは公式の栄養成分情報の値です(カロリーは40チェーン)。当サイトのメニューのページと同じ値で、各ページに出典と確認日があります。
- 問題はいつ変わる?
- 日本時間の0時に変わります。同じ日はだれが遊んでも同じ5問で、答えたあとに「みんなの正答率」が見られます。終わったあとは練習問題でも遊べます。
- みんなの正答率はどうやって数えている?
- その日の5問を最後まで答えた人の結果を、当サイトが集計しています(1回線1日1回)。答えた人が少ないうちは「集計中」と出ます。

